Prehľad všetkých predností produktu - KF 2981 Vi
MasterCool – ochrana pred pretečenímNehoda? Žiadna dráma: integrovaná ochrana pred pretečením na sklených policiach zadrží vytečené tekutiny.
MasterCool – MaxLoad závesSilné a robustné: závesy dvier pre vysoké zaťaženie zabezpečujú ľahké otváranie veľkých dverí.
MasterCool – BrilliantLightJemné a príjemné svetlo: kvalitné LED lišty sa postarajú o optimálne osvetlenie a príjemný svetelný akcent.
MasterCool - DynaCoolSloboda pri uskladňovaní: ventilátor zabezpečuje rovnomernú teplotu v celej chladiacej časti.
MasterCool - NoFrostKomfortné: sofistikovaný systém NoFrost vám ušetrí nepríjemné odmrazovanie a čistenie prístroja.
MasterCool - DuplexCool ProLepšie uskladnenie: samostatné chladiace okruhy pre chladiacu a mraziacu časť zabránia vysušeniu a prenosu pachov.
MasterCool – Push2openJedinečnosť: Spotrebič sa perfektne integruje do dizajnu kuchyne bez rukovätí, dvierka sa otvoria zatlačením.
MasterCool – MasterSensorVýnimočne pohodlné: rôzne nastavenia sa dajú vykonať dotykom prsta.
MasterCool – WiFiConn@ctKomfort a úspora času: diaľkové ovládanie a kontrola prostredníctvom WiFi.
MasterCool – filter Active AirCleanNefalšovaná aróma: kombinácia aktívneho uhlia a prírodného chitosanu účinne zabraňuje tvorbe pachov.
MasterCool – MasterFreshOptimálna klíma: potraviny zostanú vďaka perfektnej teplote a vlhkosti vzduchu až 3-krát dlhšie čerstvé.
MasterCool - IceMakerRýchla výroba a uskladnenie: Samostatne ovládateľný IceMaker vyrobí za deň až 150 kociek ľadu.
Podrobnosti o výrobku - KF 2981 Vi
EAN:4002516154693 / Art.Nr.:38298101EU1 / Mat.Nr.:11188630Kategória prístroja
Prevedenie
Zabudovateľný prístroj | • |
Plne integrovaný prístroj | • |
Záves dvierok | vľavo |
Záves dvierok meniteľný | • |
Možnosť Side-by-Side | • |
Komfort pri obsluhe
Systém čerstvosti | MasterFresh |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
NoFrost | • |
NoFrost | • |
DuplexCool Pro | • |
Tlmené zatváranie dvierok SoftClose | • |
SelfClose | • |
IceMaker s pripojením na prívod čerstvej vody | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
MaxLoad záves | • |
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty | 3.0 |
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty | MasterSensor |
Superchladenie | • |
Počet temperujúcich zón | 3 |
Sabbat mód | • |
Chladnička/chladiace zóny
Výškovo nastaviteľné odkladacie police z bezpečnostného skla | 2 |
Počet priehradok PerfectFresh | 2 |
SlidingShelf | • |
Priehradka v dvierkach na konzervy | 2 |
Polica na fľaše | 4 |
Mraznička/mraziace zóny
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ -D) | A++ |
Ročná spotreba energie v kWh | 334 |
Spotreba energie za 24 h v kWh | 0.915 |
Energy Star | • |
Inteligentná domácnosť
Miele@home | • |
WiFiConn@ct | • |
MobileControl | • |
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia | • |
Ochrana pred pretečením | • |
Akustický alarm pri nedovretí dvierok | • |
Akustický alarm pri výkyve teploty mraziacej časti | • |
Optický alarm pri nedovretí dvierok | • |
Optický alarm pri výkyve teploty | • |
Technické údaje
Šírka výklenku v mm | 915.00 |
Výška výklenku v mm | 2164.00 |
Hĺbka výklenku v mm | 629.00 |
Šírka prístroja v mm | 908 |
Šírka výklenku v mm | 914-915 |
Výška výklenku v mm | 2.134-2.164 |
Hmotnosť v kg | 214.0 |
Max. váha čelných dvierok mraziacej časti v kg | 68.00 |
Max. váha čelných dvierok mraziacej časti v kg | 10 |
Klimatická trieda | SN-T |
Chladiaca zóna v l | 344.00 |
4-hviezdičková mraziaca zóna v l | 124.00 |
Zóna PerfectFresh v l | 34 |
Celkový úžitkový objem v l | 502 |
Doba skladovania pri poruche | 17 |
Kapacita mrazenia v kg/24 h | 16.0 |
Hlučnosť v dB(A) re1pW | 42 |
Príkon v miliampéroch (mA) | 3000 |
Napätie vo V | 220-240 |
Istenie v A | 10 |
Frekvencia v Hz | 50 |
Dĺžka elektrického vedenia v m | 3.0 |
Dodávané príslušenstvo