Prehľad všetkých predností produktu - DAS 4640
Bezpečnostné vypínanieDômyselný systém: po 10 hodinách prevádzky sa odsávač automaticky vypne.
ECO motorVýkonný a úsporný: Motor na jednosmerný prúd ušetrí až 50 % energie v porovnaní s bežnými ventilátormi.
Riadenie dobehuMiestnosť bez nepríjemných pachov: po skončení varenia je ventilátor 5 alebo 15 min. v prevádzke, potom sa vypne.
Nasýtenie filtrovPraktická výmena filtrov: červené svetlo včas upozorní na nasýtenie tukového a/alebo aktívneho uhlíkového filtra.
Con@ctivity*Optimálna klíma v miestnosti: želaný výkon odsávača sa prispôsobí nastaveniu varnej dosky.
Miele CleanCoverOchrana a ľahké čistenie: vďaka uzavretej hladkej ploche sa nedostanete do kontaktu s elektronikou ani motorom.
Aktívny uhlíkový filter NoSmellEfektívny proti pachom: pri cirkulačnej prevádzke dochádza k dlhodobému pohlcovaniu pachov.
Nerezové kovové tukové filtreKomfortné čistenie: kvalitné kovové tukové filtre je možné umývať v umývačke riadu a majú dlhú životnosť.
Podrobnosti o výrobku - DAS 4640
EAN:4002516496304 / Art.Nr.:28S4640TD / Mat.Nr.:11862220Prevedenie
Dizajn
| Farebné prevedenie | Transp. sklo |
Prevádzkové spôsoby
| Spôsob vedenia vzduchu | Prestaviteľné |
| Nevyhnutná dokúpiteľná prestav. cirk. súprava | DUU 151 |
Komfort pri údržbe
| Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover | • |
Hospodárnosť
| Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok | 27.4 |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) | A+ |
| ECO-balíček | • |
| Systém PowerManagement | • |
Filtračný systém
| Počet kovových tukových filtrov z ušľachtilej ocele vhodných do umývačky riadu | 2 |
Osvetlenie
| LED | • |
| Počet x W | 1 x 3 W |
| Intenzita osvetlenia v lx | 300 |
| Farebná teplota svetla v K | 3500 |
| Funkcia tlmeného osvetlenia | • |
Ventilátor
| Obojstranný ventilátor | • |
| Jednosmerný motor (DC) | • |
Výkon pri maximálnom priemere odťahu (nie pri externom prevedení)
| Stupeň 1: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 180 |
| Stupeň 2: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 270 |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 380 |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 600 |
| Stupeň 1: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 37 |
| Stupeň 2: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 45 |
| Stupeň 3: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 52 |
| Intenzívny stupeň: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 64 |
| Stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 23 |
| Stupeň 2: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 31 |
| Stupeň 3: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 39 |
| Intenzívny stupeň: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 50 |
Výkon pre cirkulačnú prevádzku
| Stupeň 1: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 160 |
| Stupeň 2: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 260 |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 405 |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 580 |
| Stupeň 1: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 41 |
| Stupeň 2: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 50 |
| Stupeň 3: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 61 |
| Intenzívny stupeň: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 70 |
| Stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 27 |
| Stupeň 2: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 37 |
| Stupeň 3: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 48 |
| Intenzívny stupeň: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 57 |
Bezpečnosť
| Bezpečnostné vypínanie | • |
| Bezpečnostné sklo (ESG) | • |
Technické údaje
| Šírka tela odsávača v mm | 561 |
| Výška tela odsávača v mm | 68 |
| Hĺbka tela odsávača v mm | 307 |
| Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm | 450 |
| Čistá váha v kg | 12.0 |
| Dĺžka elektrického vedenia v m | 1.5 |
| Ochranná zástrčka | • |
| Celkový príkon vo W | 0.08 |
| Napätie vo V | 230 |
| Istenie v A | 10 |
| Frekvencia v Hz | 50 |
| Počet fáz | 1 |
Pokyny pre montáž
| Pripojenie odťahu nahor | • |
| Odťah nahor a dozadu | • |
| Priemer odťahového hrdla v mm | 150 |
| Montážna šablóna | • |
Dodávané príslušenstvo