Prehľad všetkých predností produktu - DAS 2620
Bezpečnostné vypínanieDômyselný systém: po 10 hodinách prevádzky sa odsávač automaticky vypne.
Miele CleanCoverOchrana a ľahké čistenie: vďaka uzavretej hladkej ploche sa nedostanete do kontaktu s elektronikou ani motorom.
Aktívny uhlíkový filter NoSmellEfektívny proti pachom: pri cirkulačnej prevádzke dochádza k dlhodobému pohlcovaniu pachov.
Nerezové kovové tukové filtreKomfortné čistenie: kvalitné kovové tukové filtre je možné umývať v umývačke riadu a majú dlhú životnosť.
Podrobnosti o výrobku - DAS 2620
EAN:4002516463412 / Art.Nr.:28S2620SD / Mat.Nr.:11862150Prevedenie
Dizajn
Prevádzkové spôsoby
Spôsob vedenia vzduchu | Prestaviteľné |
Nevyhnutná dokúpiteľná prestav. cirk. súprava | DUU 151 |
Komfort pri údržbe
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover | • |
Hospodárnosť
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok | 41.7 |
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) | A |
Systém PowerManagement | • |
Filtračný systém
Počet kovových tukových filtrov z ušľachtilej ocele vhodných do umývačky riadu | 1 |
Osvetlenie
LED | • |
Počet x W | 1 x 3,2 W |
Intenzita osvetlenia v lx | 310 |
Farebná teplota svetla v K | 3500 |
Ventilátor
Obojstranný ventilátor | • |
Striedavý motor (AC) | • |
Výkon pri maximálnom priemere odťahu (nie pri externom prevedení)
Stupeň 1: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 195 |
Stupeň 2: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 295 |
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 410 |
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 555 |
Stupeň 1: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 47 |
Stupeň 2: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 55 |
Stupeň 3: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 61 |
Intenzívny stupeň: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 68 |
Stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 34 |
Stupeň 2: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 41 |
Stupeň 3: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 47 |
Intenzívny stupeň: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 54 |
Výkon pre cirkulačnú prevádzku
Stupeň 1: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 190 |
Stupeň 2: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 290 |
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 415 |
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 550 |
Stupeň 1: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 53 |
Stupeň 2: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 60 |
Stupeň 3: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 68 |
Intenzívny stupeň: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 74 |
Stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 39 |
Stupeň 2: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 46 |
Stupeň 3: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 54 |
Intenzívny stupeň: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 61 |
Bezpečnosť
Technické údaje
Šírka tela odsávača v mm | 596 |
Výška tela odsávača v mm | 36 |
Hĺbka tela odsávača v mm | 273 |
Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm | 450 |
Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW) | 650 |
Čistá váha v kg | 12.0 |
Dĺžka elektrického vedenia v m | 1.5 |
Ochranná zástrčka | • |
Celkový príkon vo W | 0.20 |
Napätie vo V | 230 |
Istenie v A | 10 |
Frekvencia v Hz | 50 |
Počet fáz | 1 |
Pokyny pre montáž
Pripojenie odťahu nahor | • |
Priemer odťahového hrdla v mm | 150 |
Dodávané príslušenstvo